海外FX業者 XMTradingのスプレッドは実際どの程度なのか、全ての口座タイプを当サイト独自で調査してみました。
\口座開設で13,000円のボーナスがもらえる/
XMTrading公式サイト:https://www.xmtrading.com/jp/
USDJPY(ドル円)のスプレッド調査結果
2025年1月23日 0:00 ~ 23:50までのUSDJPY(ドル円)の口座タイプごとのスプレッドを調査しました。
10分ごとにスプレッドを確認し、MT5に表示されているスプレッドを確認しました。
以下の表は、通常時(深夜・早朝・指標発表時以外)のスプレッドの調査結果をまとめたものです。
- | Standard 口座 | Micro 口座 | KIWAMI極 口座 | Zero 口座 |
スプレッド | 20~28 | 20~28 | 9~17 | 0~5 |
pips変換 | 2.0~2.8 pips | 2.0~2.8 pips | 0.9~1.7 pips | 0.0~0.5 pips |
取引手数料 (往復) | - | - | - | 10USD |
深夜・早朝は通常時よりもスプレッドが大きく開きます。
この時間のスプレッドを知りたい方は、以下の「USDJPY 10分ごとのスプレッド調査結果」を確認ください。
2025年1月23日 0:00 ~ 23:50までのUSDJPY(ドル円)のスプレッドを10分ごとにまとめました。
スプレッドは、MT5に表示されているスプレッドを記載しています。
pipsに変換する場合、スプレッドの値から1/10することでpipsに変換できます。
調査した日は冬時間の為、スプレッドが開く時間帯はAM6時40分~8時50分頃です。
夏時間の場合は、スプレッドが開く時間帯はAM5時40分~7時50分頃になります。
USDJPYのスプレッド一覧表 | |||||
日本時間 | Standard 口座 | Micro 口座 | KIWAMI極 口座 | Zero 口座 | |
AM 0時台 | 00分 | 28 | 28 | 17 | 5 |
10分 | 21 | 24 | 10 | 1 | |
20分 | 22 | 24 | 11 | 1 | |
30分 | 27 | 27 | 16 | 4 | |
40分 | 26 | 26 | 15 | 3 | |
50分 | 26 | 26 | 15 | 3 | |
AM 1時台 | 00分 | 22 | 22 | 11 | 0 |
10分 | 20 | 20 | 9 | 0 | |
20分 | 25 | 25 | 14 | 2 | |
30分 | 24 | 24 | 13 | 1 | |
40分 | 21 | 21 | 10 | 0 | |
50分 | 26 | 26 | 15 | 3 | |
AM 2時台 | 00分 | 22 | 22 | 11 | 0 |
10分 | 22 | 22 | 11 | 0 | |
20分 | 24 | 24 | 13 | 1 | |
30分 | 25 | 25 | 14 | 2 | |
40分 | 20 | 20 | 8 | 0 | |
50分 | 26 | 26 | 15 | 3 | |
AM 3時台 | 00分 | 21 | 21 | 10 | 0 |
10分 | 21 | 26 | 15 | 3 | |
20分 | 22 | 22 | 11 | 0 | |
30分 | 24 | 24 | 13 | 1 | |
40分 | 26 | 26 | 15 | 3 | |
50分 | 24 | 24 | 13 | 1 | |
AM 4時台 | 00分 | 23 | 23 | 12 | 0 |
10分 | 27 | 27 | 16 | 4 | |
20分 | 27 | 27 | 16 | 4 | |
30分 | 20 | 20 | 9 | 0 | |
40分 | 21 | 21 | 10 | 0 | |
50分 | 20 | 20 | 9 | 0 | |
AM 5時台 | 00分 | 22 | 22 | 11 | 0 |
10分 | 25 | 25 | 14 | 2 | |
20分 | 22 | 22 | 11 | 0 | |
30分 | 27 | 27 | 16 | 4 | |
40分 | 23 | 23 | 12 | 0 | |
50分 | 25 | 25 | 14 | 2 | |
AM 6時台 | 00分 | 26 | 25 | 15 | 2 |
10分 | 24 | 24 | 13 | 1 | |
20分 | 24 | 24 | 13 | 1 | |
30分 | 22 | 22 | 11 | 0 | |
40分 | 32 | 32 | 21 | 9 | |
50分 | 35 | 34 | 23 | 11 | |
AM 7時台 | 00分 | 192 | 192 | 181 | 169 |
10分 | 108 | 108 | 97 | 85 | |
20分 | 69 | 69 | 58 | 46 | |
30分 | 73 | 73 | 62 | 50 | |
40分 | 69 | 69 | 58 | 46 | |
50分 | 71 | 71 | 60 | 48 | |
AM 8時台 | 00分 | 71 | 70 | 60 | 47 |
10分 | 27 | 27 | 16 | 4 | |
20分 | 34 | 34 | 23 | 11 | |
30分 | 31 | 31 | 20 | 8 | |
40分 | 29 | 29 | 18 | 6 | |
50分 | 37 | 37 | 26 | 14 | |
AM 9時台 | 00分 | 26 | 26 | 15 | 3 |
10分 | 28 | 28 | 17 | 5 | |
20分 | 29 | 29 | 18 | 6 | |
30分 | 27 | 27 | 16 | 4 | |
40分 | 20 | 20 | 9 | 0 | |
50分 | 24 | 24 | 13 | 1 | |
AM 10時台 | 00分 | 21 | 21 | 10 | 0 |
10分 | 26 | 26 | 15 | 3 | |
20分 | 25 | 25 | 14 | 2 | |
30分 | 26 | 26 | 15 | 3 | |
40分 | 25 | 25 | 14 | 2 | |
50分 | 23 | 23 | 12 | 0 | |
AM 11時台 | 00分 | 25 | 25 | 13 | 2 |
10分 | 22 | 22 | 11 | 0 | |
20分 | 23 | 23 | 12 | 0 | |
30分 | 25 | 25 | 14 | 2 | |
40分 | 22 | 22 | 11 | 0 | |
50分 | 20 | 20 | 8 | 0 | |
PM 12時台 | 00分 | 22 | 22 | 11 | 0 |
10分 | 20 | 20 | 9 | 0 | |
20分 | 24 | 24 | 13 | 1 | |
30分 | 26 | 26 | 15 | 3 | |
40分 | 24 | 24 | 13 | 1 | |
50分 | 24 | 24 | 13 | 1 | |
PM 13時台 | 00分 | 23 | 23 | 12 | 0 |
10分 | 22 | 22 | 11 | 0 | |
20分 | 25 | 25 | 14 | 1 | |
30分 | 22 | 22 | 11 | 0 | |
40分 | 25 | 25 | 14 | 2 | |
50分 | 26 | 26 | 15 | 3 | |
PM 14時台 | 00分 | 21 | 21 | 10 | 0 |
10分 | 23 | 23 | 12 | 0 | |
20分 | 26 | 26 | 15 | 3 | |
30分 | 28 | 28 | 17 | 5 | |
40分 | 21 | 21 | 10 | 0 | |
50分 | 25 | 25 | 14 | 2 | |
PM 15時台 | 00分 | 23 | 23 | 12 | 0 |
10分 | 22 | 22 | 11 | 0 | |
20分 | 28 | 28 | 17 | 5 | |
30分 | 28 | 28 | 17 | 5 | |
40分 | 23 | 23 | 12 | 0 | |
50分 | 23 | 23 | 12 | 0 | |
PM 16時台 | 00分 | 27 | 26 | 16 | 1 |
10分 | 20 | 20 | 9 | 0 | |
20分 | 26 | 26 | 15 | 3 | |
30分 | 25 | 25 | 14 | 2 | |
40分 | 21 | 21 | 10 | 0 | |
50分 | 25 | 25 | 14 | 2 | |
PM 17時台 | 00分 | 24 | 24 | 13 | 1 |
10分 | 23 | 26 | 14 | 0 | |
20分 | 25 | 25 | 14 | 2 | |
30分 | 25 | 25 | 14 | 2 | |
40分 | 25 | 25 | 14 | 2 | |
50分 | 23 | 23 | 12 | 0 | |
PM 18時台 | 00分 | 23 | 23 | 12 | 0 |
10分 | 25 | 24 | 14 | 2 | |
20分 | 26 | 26 | 15 | 3 | |
30分 | 24 | 24 | 13 | 1 | |
40分 | 24 | 24 | 13 | 1 | |
50分 | 28 | 28 | 17 | 5 | |
PM 19時台 | 00分 | 22 | 22 | 11 | 0 |
10分 | 21 | 21 | 10 | 0 | |
20分 | 25 | 25 | 14 | 2 | |
30分 | 23 | 23 | 12 | 0 | |
40分 | 25 | 24 | 14 | 1 | |
50分 | 23 | 23 | 12 | 0 | |
PM 20時台 | 00分 | 21 | 21 | 10 | 0 |
10分 | 25 | 25 | 14 | 2 | |
20分 | 21 | 21 | 10 | 0 | |
30分 | 24 | 24 | 13 | 1 | |
40分 | 24 | 24 | 13 | 1 | |
50分 | 24 | 24 | 13 | 1 | |
PM 21時台 | 00分 | 21 | 22 | 11 | 0 |
10分 | 25 | 25 | 14 | 0 | |
20分 | 21 | 21 | 10 | 0 | |
30分 | 23 | 23 | 12 | 0 | |
40分 | 22 | 22 | 11 | 0 | |
50分 | 27 | 27 | 16 | 4 | |
PM 22時台 | 00分 | 20 | 20 | 9 | 0 |
10分 | 21 | 21 | 10 | 0 | |
20分 | 22 | 22 | 11 | 0 | |
30分 | 51 | 51 | 40 | 28 | |
40分 | 22 | 22 | 11 | 0 | |
50分 | 22 | 23 | 11 | 0 | |
PM 23時台 | 00分 | 26 | 26 | 15 | 3 |
10分 | 26 | 26 | 14 | 3 | |
20分 | 24 | 24 | 13 | 1 | |
30分 | 28 | 28 | 15 | 5 | |
40分 | 28 | 28 | 17 | 5 | |
50分 | 21 | 21 | 10 | 0 |
\口座開設で13,000円のボーナスがもらえる/
XMTrading公式サイト:https://www.xmtrading.com/jp/
EURJPY(ユーロ円)のスプレッド調査結果
2025年1月23日 0:00 ~ 23:50までのEURJPY(ユーロ円)の口座タイプごとのスプレッドを調査しました。
10分ごとにスプレッドを確認し、MT5に表示されているスプレッドを確認しました。
以下の表は、通常時(深夜・早朝・指標発表時以外)のスプレッドの調査結果をまとめたものです。
- | Standard 口座 | Micro 口座 | KIWAMI極 口座 | Zero 口座 |
スプレッド | 28~36 | 28~36 | 21~28 | 6~15 |
pips変換 | 2.8~3.6 pips | 2.8~3.6 pips | 2.1~2.8 pips | 0.6~1.5 pips |
取引手数料 (往復) | - | - | - | 10EUR |
深夜・早朝は通常時よりもスプレッドが大きく開きます。
この時間のスプレッドを知りたい方は、以下の「EURJPY 10分ごとのスプレッド調査結果」を確認ください。
2025年1月23日 0:00 ~ 23:50までのEURJPY(ユーロ円)のスプレッドを10分ごとにまとめました。
スプレッドは、MT5に表示されているスプレッドを記載しています。
pipsに変換する場合、スプレッドの値から1/10することでpipsに変換できます。
調査した日は冬時間の為、スプレッドが開く時間帯はAM6時50分~9時00分頃です。
夏時間の場合は、スプレッドが開く時間帯はAM5時50分~8時00分頃になります。
EURJPYのスプレッド一覧表 | |||||
日本時間 | Standard 口座 | Micro 口座 | KIWAMI極 口座 | Zero 口座 | |
AM 0時台 | 00分 | 34 | 34 | 27 | 14 |
10分 | 31 | 32 | 24 | 12 | |
20分 | 31 | 30 | 24 | 11 | |
30分 | 32 | 32 | 25 | 12 | |
40分 | 31 | 31 | 24 | 11 | |
50分 | 34 | 34 | 27 | 14 | |
AM 1時台 | 00分 | 28 | 28 | 21 | 8 |
10分 | 30 | 30 | 23 | 10 | |
20分 | 33 | 33 | 26 | 13 | |
30分 | 34 | 34 | 27 | 14 | |
40分 | 32 | 32 | 25 | 12 | |
50分 | 30 | 30 | 23 | 10 | |
AM 2時台 | 00分 | 34 | 34 | 27 | 14 |
10分 | 33 | 33 | 26 | 13 | |
20分 | 31 | 31 | 24 | 11 | |
30分 | 31 | 31 | 24 | 11 | |
40分 | 28 | 28 | 21 | 8 | |
50分 | 29 | 29 | 22 | 9 | |
AM 3時台 | 00分 | 31 | 31 | 24 | 11 |
10分 | 30 | 31 | 23 | 11 | |
20分 | 26 | 27 | 20 | 6 | |
30分 | 31 | 31 | 24 | 11 | |
40分 | 31 | 31 | 24 | 11 | |
50分 | 28 | 28 | 21 | 8 | |
AM 4時台 | 00分 | 31 | 31 | 24 | 11 |
10分 | 32 | 32 | 25 | 12 | |
20分 | 32 | 32 | 25 | 12 | |
30分 | 28 | 28 | 21 | 8 | |
40分 | 30 | 30 | 23 | 10 | |
50分 | 29 | 29 | 22 | 9 | |
AM 5時台 | 00分 | 29 | 29 | 22 | 9 |
10分 | 32 | 32 | 25 | 12 | |
20分 | 34 | 34 | 27 | 14 | |
30分 | 30 | 30 | 23 | 10 | |
40分 | 33 | 33 | 26 | 13 | |
50分 | 33 | 33 | 26 | 13 | |
AM 6時台 | 00分 | 28 | 31 | 21 | 11 |
10分 | 33 | 33 | 26 | 13 | |
20分 | 28 | 28 | 21 | 8 | |
30分 | 33 | 33 | 26 | 13 | |
40分 | 29 | 29 | 22 | 9 | |
50分 | 46 | 46 | 40 | 26 | |
AM 7時台 | 00分 | 206 | 206 | 199 | 186 |
10分 | 115 | 115 | 108 | 95 | |
20分 | 99 | 99 | 92 | 79 | |
30分 | 88 | 88 | 81 | 68 | |
40分 | 77 | 77 | 70 | 57 | |
50分 | 113 | 113 | 106 | 93 | |
AM 8時台 | 00分 | 100 | 106 | 99 | 86 |
10分 | 44 | 44 | 37 | 24 | |
20分 | 46 | 46 | 39 | 26 | |
30分 | 41 | 41 | 34 | 21 | |
40分 | 39 | 39 | 32 | 19 | |
50分 | 41 | 41 | 34 | 21 | |
AM 9時台 | 00分 | 40 | 40 | 33 | 20 |
10分 | 37 | 37 | 30 | 17 | |
20分 | 36 | 36 | 29 | 16 | |
30分 | 34 | 34 | 27 | 14 | |
40分 | 37 | 37 | 29 | 17 | |
50分 | 33 | 33 | 27 | 14 | |
AM 10時台 | 00分 | 27 | 27 | 20 | 7 |
10分 | 32 | 32 | 25 | 12 | |
20分 | 33 | 33 | 26 | 13 | |
30分 | 30 | 30 | 24 | 10 | |
40分 | 30 | 30 | 23 | 10 | |
50分 | 34 | 34 | 27 | 14 | |
AM 11時台 | 00分 | 32 | 32 | 25 | 12 |
10分 | 31 | 31 | 24 | 11 | |
20分 | 33 | 33 | 26 | 13 | |
30分 | 33 | 33 | 26 | 13 | |
40分 | 30 | 30 | 23 | 10 | |
50分 | 30 | 30 | 23 | 10 | |
PM 12時台 | 00分 | 32 | 32 | 25 | 12 |
10分 | 25 | 25 | 18 | 5 | |
20分 | 32 | 32 | 25 | 12 | |
30分 | 32 | 32 | 25 | 11 | |
40分 | 33 | 33 | 26 | 13 | |
50分 | 33 | 33 | 26 | 13 | |
PM 13時台 | 00分 | 30 | 30 | 23 | 10 |
10分 | 32 | 32 | 25 | 11 | |
20分 | 32 | 32 | 25 | 12 | |
30分 | 34 | 34 | 27 | 14 | |
40分 | 31 | 31 | 24 | 11 | |
50分 | 29 | 29 | 22 | 9 | |
PM 14時台 | 00分 | 30 | 30 | 23 | 10 |
10分 | 30 | 30 | 23 | 10 | |
20分 | 32 | 32 | 25 | 12 | |
30分 | 32 | 32 | 25 | 12 | |
40分 | 33 | 33 | 26 | 13 | |
50分 | 35 | 35 | 28 | 15 | |
PM 15時台 | 00分 | 28 | 28 | 21 | 8 |
10分 | 35 | 35 | 28 | 15 | |
20分 | 33 | 33 | 26 | 13 | |
30分 | 33 | 33 | 26 | 13 | |
40分 | 31 | 31 | 24 | 11 | |
50分 | 33 | 33 | 26 | 13 | |
PM 16時台 | 00分 | 37 | 33 | 28 | 13 |
10分 | 31 | 31 | 24 | 11 | |
20分 | 35 | 35 | 28 | 15 | |
30分 | 34 | 34 | 27 | 14 | |
40分 | 28 | 28 | 21 | 8 | |
50分 | 35 | 35 | 28 | 15 | |
PM 17時台 | 00分 | 29 | 29 | 22 | 9 |
10分 | 33 | 33 | 27 | 13 | |
20分 | 32 | 32 | 25 | 12 | |
30分 | 33 | 33 | 26 | 13 | |
40分 | 34 | 34 | 27 | 14 | |
50分 | 30 | 30 | 23 | 10 | |
PM 18時台 | 00分 | 28 | 30 | 23 | 8 |
10分 | 33 | 31 | 26 | 13 | |
20分 | 33 | 33 | 26 | 13 | |
30分 | 28 | 28 | 21 | 8 | |
40分 | 33 | 33 | 26 | 13 | |
50分 | 32 | 32 | 25 | 12 | |
PM 19時台 | 00分 | 24 | 24 | 17 | 4 |
10分 | 35 | 35 | 28 | 15 | |
20分 | 28 | 28 | 21 | 8 | |
30分 | 32 | 33 | 26 | 12 | |
40分 | 30 | 30 | 23 | 10 | |
50分 | 33 | 33 | 26 | 13 | |
PM 20時台 | 00分 | 31 | 31 | 24 | 11 |
10分 | 34 | 34 | 27 | 14 | |
20分 | 33 | 33 | 26 | 13 | |
30分 | 31 | 30 | 23 | 10 | |
40分 | 26 | 26 | 19 | 6 | |
50分 | 32 | 32 | 25 | 12 | |
PM 21時台 | 00分 | 30 | 30 | 23 | 10 |
10分 | 30 | 30 | 23 | 10 | |
20分 | 28 | 28 | 21 | 8 | |
30分 | 37 | 37 | 30 | 17 | |
40分 | 33 | 33 | 26 | 13 | |
50分 | 32 | 32 | 25 | 12 | |
PM 22時台 | 00分 | 34 | 34 | 27 | 14 |
10分 | 36 | 36 | 29 | 16 | |
20分 | 33 | 33 | 26 | 13 | |
30分 | 60 | 60 | 53 | 40 | |
40分 | 30 | 30 | 23 | 10 | |
50分 | 36 | 36 | 29 | 16 | |
PM 23時台 | 00分 | 35 | 35 | 28 | 15 |
10分 | 34 | 34 | 27 | 14 | |
20分 | 31 | 31 | 24 | 11 | |
30分 | 26 | 27 | 20 | 6 | |
40分 | 31 | 31 | 24 | 11 | |
50分 | 31 | 31 | 24 | 11 |
\口座開設で13,000円のボーナスがもらえる/
XMTrading公式サイト:https://www.xmtrading.com/jp/
GBPJPY(ポンド円)のスプレッド調査結果
2025年1月23日 0:00 ~ 23:50までのGBPJPY(ポンド円)の口座タイプごとのスプレッドを調査しました。
10分ごとにスプレッドを確認し、MT5に表示されているスプレッドを確認しました。
以下の表は、通常時(深夜・早朝・指標発表時以外)のスプレッドの調査結果をまとめたものです。
- | Standard 口座 | Micro 口座 | KIWAMI極 口座 | Zero 口座 |
スプレッド | 35~44 | 35~44 | 26~37 | 7~18 |
pips変換 | 3.5~4.4 pips | 3.5~4.4 pips | 2.6~3.7 pips | 0.7~1.8 pips |
取引手数料 (往復) | - | - | - | 10GBP |
深夜・早朝は通常時よりもスプレッドが大きく開きます。
この時間のスプレッドを知りたい方は、以下の「GBPJPY 10分ごとのスプレッド調査結果」を確認ください。
2025年1月23日 0:00 ~ 23:50までのGBPJPY(ポンド円)のスプレッドを10分ごとにまとめました。
スプレッドは、MT5に表示されているスプレッドを記載しています。
pipsに変換する場合、スプレッドの値から1/10することでpipsに変換できます。
調査した日は冬時間の為、スプレッドが開く時間帯はAM6時50分~9時00分頃です。
夏時間の場合は、スプレッドが開く時間帯はAM5時50分~8時00分頃になります。
GBPJPYのスプレッド一覧表 | |||||
日本時間 | Standard 口座 | Micro 口座 | KIWAMI極 口座 | Zero 口座 | |
AM 0時台 | 00分 | 38 | 38 | 31 | 12 |
10分 | 36 | 37 | 29 | 11 | |
20分 | 35 | 36 | 28 | 10 | |
30分 | 38 | 38 | 31 | 12 | |
40分 | 39 | 39 | 32 | 13 | |
50分 | 38 | 38 | 31 | 12 | |
AM 1時台 | 00分 | 38 | 38 | 31 | 12 |
10分 | 38 | 38 | 31 | 12 | |
20分 | 39 | 39 | 32 | 13 | |
30分 | 38 | 38 | 31 | 16 | |
40分 | 39 | 39 | 32 | 13 | |
50分 | 39 | 39 | 32 | 13 | |
AM 2時台 | 00分 | 38 | 38 | 29 | 12 |
10分 | 39 | 39 | 34 | 13 | |
20分 | 38 | 38 | 31 | 12 | |
30分 | 38 | 38 | 31 | 12 | |
40分 | 40 | 40 | 33 | 14 | |
50分 | 37 | 37 | 30 | 11 | |
AM 3時台 | 00分 | 39 | 39 | 32 | 13 |
10分 | 34 | 34 | 27 | 8 | |
20分 | 41 | 42 | 35 | 16 | |
30分 | 35 | 35 | 28 | 9 | |
40分 | 38 | 38 | 31 | 12 | |
50分 | 37 | 37 | 30 | 11 | |
AM 4時台 | 00分 | 36 | 36 | 29 | 10 |
10分 | 40 | 40 | 33 | 14 | |
20分 | 36 | 36 | 29 | 10 | |
30分 | 35 | 35 | 28 | 9 | |
40分 | 36 | 36 | 29 | 10 | |
50分 | 39 | 37 | 32 | 11 | |
AM 5時台 | 00分 | 34 | 34 | 27 | 8 |
10分 | 37 | 37 | 30 | 11 | |
20分 | 38 | 38 | 31 | 12 | |
30分 | 37 | 37 | 30 | 13 | |
40分 | 33 | 33 | 26 | 7 | |
50分 | 38 | 37 | 30 | 11 | |
AM 6時台 | 00分 | 34 | 37 | 28 | 11 |
10分 | 37 | 37 | 30 | 11 | |
20分 | 40 | 40 | 33 | 14 | |
30分 | 40 | 40 | 33 | 14 | |
40分 | 39 | 39 | 32 | 13 | |
50分 | 47 | 47 | 40 | 21 | |
AM 7時台 | 00分 | 279 | 279 | 271 | 260 |
10分 | 134 | 134 | 127 | 108 | |
20分 | 175 | 175 | 168 | 149 | |
30分 | 119 | 119 | 112 | 93 | |
40分 | 95 | 95 | 88 | 69 | |
50分 | 139 | 139 | 132 | 113 | |
AM 8時台 | 00分 | 133 | 161 | 126 | 107 |
10分 | 61 | 61 | 54 | 35 | |
20分 | 57 | 57 | 50 | 31 | |
30分 | 55 | 55 | 48 | 29 | |
40分 | 53 | 53 | 46 | 27 | |
50分 | 56 | 56 | 49 | 30 | |
AM 9時台 | 00分 | 48 | 48 | 41 | 22 |
10分 | 44 | 44 | 37 | 18 | |
20分 | 44 | 44 | 37 | 18 | |
30分 | 44 | 44 | 37 | 18 | |
40分 | 42 | 42 | 35 | 16 | |
50分 | 43 | 43 | 36 | 17 | |
AM 10時台 | 00分 | 40 | 40 | 33 | 14 |
10分 | 43 | 43 | 36 | 17 | |
20分 | 44 | 44 | 37 | 18 | |
30分 | 41 | 41 | 36 | 15 | |
40分 | 39 | 39 | 32 | 14 | |
50分 | 41 | 41 | 34 | 15 | |
AM 11時台 | 00分 | 40 | 40 | 33 | 14 |
10分 | 44 | 44 | 37 | 18 | |
20分 | 42 | 42 | 35 | 16 | |
30分 | 41 | 41 | 34 | 15 | |
40分 | 43 | 43 | 36 | 17 | |
50分 | 37 | 37 | 30 | 11 | |
PM 12時台 | 00分 | 32 | 46 | 30 | 17 |
10分 | 41 | 41 | 34 | 15 | |
20分 | 44 | 44 | 37 | 18 | |
30分 | 43 | 43 | 36 | 17 | |
40分 | 42 | 42 | 35 | 16 | |
50分 | 41 | 41 | 34 | 15 | |
PM 13時台 | 00分 | 40 | 40 | 33 | 14 |
10分 | 40 | 40 | 33 | 14 | |
20分 | 40 | 40 | 33 | 14 | |
30分 | 44 | 44 | 37 | 18 | |
40分 | 42 | 42 | 35 | 16 | |
50分 | 40 | 40 | 33 | 14 | |
PM 14時台 | 00分 | 39 | 39 | 32 | 13 |
10分 | 40 | 40 | 33 | 14 | |
20分 | 40 | 40 | 33 | 14 | |
30分 | 38 | 38 | 31 | 12 | |
40分 | 37 | 37 | 30 | 11 | |
50分 | 40 | 40 | 33 | 14 | |
PM 15時台 | 00分 | 39 | 39 | 32 | 13 |
10分 | 39 | 39 | 32 | 13 | |
20分 | 40 | 40 | 33 | 14 | |
30分 | 42 | 42 | 35 | 16 | |
40分 | 39 | 39 | 32 | 13 | |
50分 | 41 | 41 | 34 | 15 | |
PM 16時台 | 00分 | 39 | 37 | 32 | 11 |
10分 | 39 | 39 | 32 | 13 | |
20分 | 40 | 40 | 33 | 14 | |
30分 | 38 | 39 | 31 | 13 | |
40分 | 35 | 35 | 28 | 9 | |
50分 | 39 | 39 | 32 | 13 | |
PM 17時台 | 00分 | 37 | 37 | 30 | 11 |
10分 | 39 | 39 | 33 | 13 | |
20分 | 40 | 40 | 33 | 14 | |
30分 | 38 | 38 | 31 | 12 | |
40分 | 40 | 40 | 33 | 14 | |
50分 | 41 | 41 | 34 | 15 | |
PM 18時台 | 00分 | 37 | 37 | 30 | 11 |
10分 | 42 | 42 | 35 | 16 | |
20分 | 39 | 39 | 32 | 13 | |
30分 | 38 | 38 | 31 | 12 | |
40分 | 40 | 40 | 33 | 14 | |
50分 | 42 | 42 | 35 | 16 | |
PM 19時台 | 00分 | 38 | 38 | 31 | 12 |
10分 | 41 | 41 | 34 | 15 | |
20分 | 38 | 38 | 31 | 12 | |
30分 | 40 | 40 | 33 | 14 | |
40分 | 40 | 40 | 33 | 14 | |
50分 | 37 | 37 | 30 | 11 | |
PM 20時台 | 00分 | 44 | 44 | 37 | 18 |
10分 | 41 | 41 | 34 | 15 | |
20分 | 40 | 40 | 33 | 14 | |
30分 | 36 | 36 | 29 | 10 | |
40分 | 39 | 39 | 32 | 13 | |
50分 | 33 | 33 | 26 | 7 | |
PM 21時台 | 00分 | 30 | 30 | 23 | 7 |
10分 | 40 | 40 | 33 | 14 | |
20分 | 35 | 35 | 28 | 9 | |
30分 | 33 | 33 | 26 | 7 | |
40分 | 40 | 40 | 33 | 14 | |
50分 | 37 | 37 | 30 | 11 | |
PM 22時台 | 00分 | 39 | 39 | 32 | 13 |
10分 | 40 | 35 | 33 | 14 | |
20分 | 33 | 33 | 26 | 7 | |
30分 | 96 | 96 | 89 | 70 | |
40分 | 40 | 41 | 33 | 14 | |
50分 | 39 | 39 | 32 | 13 | |
PM 23時台 | 00分 | 33 | 33 | 26 | 7 |
10分 | 38 | 38 | 31 | 12 | |
20分 | 37 | 37 | 30 | 11 | |
30分 | 30 | 30 | 27 | 7 | |
40分 | 38 | 38 | 31 | 12 | |
50分 | 41 | 41 | 34 | 15 |
\口座開設で13,000円のボーナスがもらえる/
XMTrading公式サイト:https://www.xmtrading.com/jp/
EURUSD(ユーロドル)のスプレッド調査結果
2025年1月23日 0:00 ~ 23:50までのEURUSD(ユーロドル)の口座タイプごとのスプレッドを調査しました。
10分ごとにスプレッドを確認し、MT5に表示されているスプレッドを確認しました。
以下の表は、通常時(深夜・早朝・指標発表時以外)のスプレッドの調査結果をまとめたものです。
- | Standard 口座 | Micro 口座 | KIWAMI極 口座 | Zero 口座 |
スプレッド | 18~22 | 18~22 | 11~15 | 0~5 |
pips変換 | 1.8~2.2 pips | 1.8~2.2 pips | 1.1~1.5 pips | 0.0~0.5 pips |
取引手数料 (往復) | - | - | - | 10EUR |
深夜・早朝は通常時よりもスプレッドが大きく開きます。
この時間のスプレッドを知りたい方は、以下の「EURUSD 10分ごとのスプレッド調査結果」を確認ください。
2025年1月23日 0:00 ~ 23:50までのGBPJPY(ポンド円)のスプレッドを10分ごとにまとめました。
スプレッドは、MT5に表示されているスプレッドを記載しています。
pipsに変換する場合、スプレッドの値から1/10することでpipsに変換できます。
調査した日は冬時間の為、スプレッドが開く時間帯はAM7時00分~8時00分頃です。
夏時間の場合は、スプレッドが開く時間帯はAM6時00分~7時00分頃になります。
EURUSDのスプレッド一覧表 | |||||
日本時間 | Standard 口座 | Micro 口座 | KIWAMI極 口座 | Zero 口座 | |
AM 0時台 | 00分 | 22 | 22 | 14 | 4 |
10分 | 19 | 20 | 12 | 2 | |
20分 | 21 | 21 | 13 | 3 | |
30分 | 20 | 20 | 12 | 2 | |
40分 | 20 | 20 | 12 | 2 | |
50分 | 20 | 20 | 12 | 2 | |
AM 1時台 | 00分 | 21 | 21 | 13 | 3 |
10分 | 20 | 19 | 12 | 2 | |
20分 | 19 | 19 | 11 | 1 | |
30分 | 20 | 20 | 12 | 2 | |
40分 | 20 | 20 | 12 | 2 | |
50分 | 21 | 21 | 13 | 3 | |
AM 2時台 | 00分 | 21 | 21 | 13 | 3 |
10分 | 20 | 20 | 12 | 2 | |
20分 | 20 | 20 | 12 | 2 | |
30分 | 21 | 21 | 13 | 3 | |
40分 | 20 | 20 | 12 | 2 | |
50分 | 20 | 20 | 12 | 2 | |
AM 3時台 | 00分 | 20 | 20 | 12 | 2 |
10分 | 19 | 19 | 11 | 1 | |
20分 | 19 | 19 | 11 | 1 | |
30分 | 22 | 22 | 14 | 4 | |
40分 | 22 | 22 | 14 | 4 | |
50分 | 21 | 21 | 13 | 3 | |
AM 4時台 | 00分 | 20 | 20 | 12 | 2 |
10分 | 21 | 21 | 13 | 3 | |
20分 | 20 | 20 | 12 | 2 | |
30分 | 20 | 20 | 12 | 2 | |
40分 | 22 | 22 | 14 | 4 | |
50分 | 22 | 22 | 14 | 4 | |
AM 5時台 | 00分 | 18 | 18 | 10 | 0 |
10分 | 22 | 22 | 14 | 4 | |
20分 | 19 | 19 | 11 | 1 | |
30分 | 20 | 20 | 12 | 2 | |
40分 | 20 | 20 | 12 | 2 | |
50分 | 21 | 21 | 13 | 3 | |
AM 6時台 | 00分 | 20 | 20 | 12 | 2 |
10分 | 22 | 22 | 14 | 4 | |
20分 | 21 | 21 | 13 | 3 | |
30分 | 18 | 18 | 10 | 0 | |
40分 | 20 | 20 | 12 | 2 | |
50分 | 19 | 19 | 11 | 1 | |
AM 7時台 | 00分 | 39 | 39 | 31 | 21 |
10分 | 28 | 28 | 20 | 10 | |
20分 | 34 | 34 | 26 | 16 | |
30分 | 34 | 34 | 26 | 16 | |
