海外FX業者 FXGTのスプレッドは実際どの程度なのか、全ての口座タイプを当サイト独自で調査してみました。
\仮想通貨を1,000倍のレバレッジで取引できる/
FXGT公式サイト:https://fxgt.com/ja/
USDJPY(ドル円)のスプレッド調査結果
2025年1月23日 0:00 ~ 23:50までのUSDJPY(ドル円)の口座タイプごとのスプレッドを調査しました。
10分ごとにスプレッドを確認し、MT5に表示されているスプレッドを確認しました。
以下の表は、通常時(深夜・早朝・指標発表時以外)のスプレッドの調査結果をまとめたものです。
- | スタンダード+ 口座 | ミニ 口座 | Optimus 口座 | PRO 口座 | ECN 口座 | Crypto Max口座 |
スプレッド | 18~22 | 25~30 | 12~18 | 10~16 | 2~4 | - |
pips変換 | 1.8~2.2 pips | 2.5~3.0 pips | 1.2~1.8 pips | 1.0~1.6 pips | 0.2~0.4 pips | - |
深夜・早朝は通常時よりもスプレッドが大きく開きます。
この時間のスプレッドを知りたい方は、以下の「USDJPY 10分ごとのスプレッド調査結果」を確認ください。
2025年1月23日 0:00 ~ 23:50までのUSDJPY(ドル円)のスプレッドを10分ごとにまとめました。
スプレッドは、MT5に表示されているスプレッドを記載しています。
pipsに変換する場合、スプレッドの値から1/10することでpipsに変換できます。
FXGTはサマータイムを導入していないため、年間通して取引時間が変わりません。
その為、スプレッドが開く時間も年間通して変わりません。
USDJPYのスプレッド一覧表 | |||||||
日本時間 | スタンダード+ 口座 | ミニ 口座 | Optimus 口座 | PRO 口座 | ECN 口座 | Crypto Max口座 | |
AM 0時台 | 00分 | 18 | 28 | 16 | 12 | 2 | - |
10分 | 18 | 27 | 13 | 11 | 2 | - | |
20分 | 18 | 28 | 14 | 12 | 2 | - | |
30分 | 18 | 28 | 14 | 12 | 2 | - | |
40分 | 18 | 28 | 14 | 12 | 2 | - | |
50分 | 18 | 27 | 13 | 13 | 2 | - | |
AM 1時台 | 00分 | 20 | 27 | 16 | 13 | 3 | - |
10分 | 18 | 26 | 12 | 10 | 2 | - | |
20分 | 18 | 28 | 14 | 12 | 2 | - | |
30分 | 20 | 29 | 15 | 12 | 3 | - | |
40分 | 18 | 28 | 14 | 14 | 2 | - | |
50分 | 18 | 28 | 14 | 14 | 2 | - | |
AM 2時台 | 00分 | 18 | 25 | 13 | 11 | 2 | - |
10分 | 18 | 28 | 14 | 12 | 2 | - | |
20分 | 18 | 25 | 13 | 11 | 2 | - | |
30分 | 18 | 28 | 14 | 14 | 2 | - | |
40分 | 19 | 29 | 15 | 13 | 2 | - | |
50分 | 21 | 31 | 17 | 15 | 3 | - | |
AM 3時台 | 00分 | 19 | 29 | 15 | 13 | 3 | - |
10分 | 18 | 26 | 14 | 12 | 2 | - | |
20分 | 19 | 29 | 15 | 13 | 2 | - | |
30分 | 18 | 26 | 14 | 12 | 2 | - | |
40分 | 18 | 26 | 13 | 11 | 2 | - | |
50分 | 18 | 24 | 10 | 10 | 2 | - | |
AM 4時台 | 00分 | 18 | 26 | 14 | 12 | 2 | - |
10分 | 18 | 24 | 12 | 10 | 2 | - | |
20分 | 26 | 36 | 18 | 16 | 2 | - | |
30分 | 23 | 33 | 15 | 13 | 2 | - | |
40分 | 26 | 36 | 18 | 16 | 2 | - | |
50分 | 29 | 41 | 19 | 17 | 2 | - | |
AM 5時台 | 00分 | 31 | 43 | 21 | 19 | 2 | - |
10分 | 30 | 40 | 20 | 19 | 2 | - | |
20分 | 29 | 25 | 19 | 17 | 2 | - | |
30分 | 40 | 51 | 24 | 24 | 2 | - | |
40分 | 40 | 50 | 24 | 22 | 2 | - | |
50分 | 47 | 49 | 23 | 27 | 2 | - | |
AM 6時台 | 00分 | 54 | 66 | 32 | 30 | 8 | - |
10分 | 51 | 65 | 31 | 28 | 4 | - | |
20分 | 52 | 66 | 32 | 30 | 6 | - | |
30分 | 51 | 65 | 29 | 29 | 5 | - | |
40分 | 67 | 81 | 43 | 39 | 13 | - | |
50分 | 74 | 88 | 50 | 46 | 20 | - | |
AM 7時台 | 00分 | 182 | 196 | 162 | 156 | 138 | - |
10分 | 118 | 132 | 96 | 92 | 64 | - | |
20分 | 94 | 108 | 72 | 68 | 40 | - | |
30分 | 102 | 116 | 80 | 76 | 48 | - | |
40分 | 88 | 102 | 66 | 62 | 34 | - | |
50分 | 89 | 103 | 67 | 63 | 35 | - | |
AM 8時台 | 00分 | 150 | 164 | 126 | 122 | 100 | - |
10分 | 55 | 67 | 33 | 31 | 7 | - | |
20分 | 59 | 71 | 37 | 37 | 13 | - | |
30分 | 54 | 68 | 32 | 32 | 8 | - | |
40分 | 46 | 57 | 26 | 26 | 6 | - | |
50分 | 37 | 49 | 21 | 21 | 3 | - | |
AM 9時台 | 00分 | 39 | 51 | 25 | 25 | 7 | - |
10分 | 32 | 44 | 22 | 20 | 4 | - | |
20分 | 31 | 41 | 19 | 19 | 2 | - | |
30分 | 23 | 33 | 15 | 15 | 2 | - | |
40分 | 25 | 35 | 17 | 17 | 2 | - | |
50分 | 24 | 34 | 16 | 16 | 2 | - | |
AM 10時台 | 00分 | 22 | 32 | 14 | 14 | 2 | - |
10分 | 24 | 34 | 18 | 18 | 4 | - | |
20分 | 22 | 32 | 16 | 14 | 2 | - | |
30分 | 21 | 31 | 15 | 13 | 2 | - | |
40分 | 24 | 32 | 18 | 16 | 2 | - | |
50分 | 24 | 34 | 18 | 16 | 2 | - | |
AM 11時台 | 00分 | 22 | 30 | 14 | 14 | 2 | - |
10分 | 20 | 30 | 16 | 14 | 2 | - | |
20分 | 18 | 25 | 13 | 11 | 2 | - | |
30分 | 18 | 25 | 13 | 11 | 2 | - | |
40分 | 18 | 25 | 11 | 11 | 2 | - | |
50分 | 18 | 27 | 12 | 12 | 2 | - | |
PM 12時台 | 00分 | 18 | 28 | 14 | 12 | 2 | - |
10分 | 18 | 25 | 13 | 11 | 2 | - | |
20分 | 19 | 27 | 15 | 13 | 2 | - | |
30分 | 19 | 29 | 15 | 13 | 2 | - | |
40分 | 18 | 25 | 13 | 11 | 2 | - | |
50分 | 18 | 25 | 13 | 11 | 2 | - | |
PM 13時台 | 00分 | 19 | 27 | 15 | 13 | 2 | - |
10分 | 18 | 25 | 11 | 11 | 2 | - | |
20分 | 18 | 25 | 13 | 11 | 2 | - | |
30分 | 18 | 28 | 14 | 12 | 2 | - | |
40分 | 18 | 26 | 13 | 11 | 2 | - | |
50分 | 18 | 25 | 11 | 11 | 2 | - | |
PM 14時台 | 00分 | 18 | 28 | 14 | 12 | 2 | - |
10分 | 19 | 27 | 15 | 13 | 2 | - | |
20分 | 18 | 26 | 14 | 12 | 2 | - | |
30分 | 19 | 29 | 15 | 13 | 3 | - | |
40分 | 18 | 23 | 10 | 9 | 2 | - | |
50分 | 19 | 27 | 15 | 13 | 2 | - | |
PM 15時台 | 00分 | 19 | 27 | 15 | 13 | 2 | - |
10分 | 19 | 27 | 13 | 13 | 3 | - | |
20分 | 18 | 28 | 14 | 12 | 2 | - | |
30分 | 19 | 27 | 15 | 13 | 2 | - | |
40分 | 19 | 27 | 15 | 13 | 2 | - | |
50分 | 18 | 24 | 12 | 10 | 2 | - | |
PM 16時台 | 00分 | 19 | 29 | 15 | 13 | 3 | - |
10分 | 18 | 28 | 14 | 12 | 2 | - | |
20分 | 18 | 28 | 14 | 12 | 2 | - | |
30分 | 18 | 27 | 13 | 11 | 2 | - | |
40分 | 18 | 26 | 12 | 12 | 2 | - | |
50分 | 18 | 24 | 12 | 10 | 2 | - | |
PM 17時台 | 00分 | 18 | 27 | 14 | 12 | 2 | - |
10分 | 19 | 29 | 15 | 15 | 3 | - | |
20分 | 19 | 29 | 15 | 15 | 3 | - | |
30分 | 18 | 28 | 14 | 12 | 2 | - | |
40分 | 19 | 27 | 15 | 13 | 2 | - | |
50分 | 18 | 28 | 14 | 12 | 2 | - | |
PM 18時台 | 00分 | 18 | 27 | 15 | 13 | 3 | - |
10分 | 18 | 26 | 14 | 12 | 2 | - | |
20分 | 18 | 28 | 14 | 12 | 2 | - | |
30分 | 18 | 28 | 14 | 12 | 2 | - | |
40分 | 18 | 26 | 14 | 12 | 2 | - | |
50分 | 18 | 25 | 13 | 11 | 2 | - | |
PM 19時台 | 00分 | 18 | 25 | 13 | 11 | 2 | - |
10分 | 18 | 24 | 12 | 10 | 2 | - | |
20分 | 18 | 28 | 14 | 12 | 2 | - | |
30分 | 18 | 26 | 13 | 11 | 2 | - | |
40分 | 18 | 28 | 14 | 12 | 2 | - | |
50分 | 18 | 25 | 13 | 11 | 2 | - | |
PM 20時台 | 00分 | 18 | 28 | 14 | 12 | 2 | - |
10分 | 19 | 27 | 13 | 13 | 2 | - | |
20分 | 18 | 26 | 10 | 10 | 2 | - | |
30分 | 19 | 27 | 13 | 11 | 2 | - | |
40分 | 20 | 28 | 14 | 14 | 2 | - | |
50分 | 20 | 28 | 14 | 14 | 2 | - | |
PM 21時台 | 00分 | 19 | 27 | 11 | 11 | 2 | - |
10分 | 20 | 28 | 14 | 14 | 2 | - | |
20分 | 19 | 27 | 13 | 11 | 2 | - | |
30分 | 19 | 27 | 13 | 13 | 2 | - | |
40分 | 18 | 26 | 10 | 10 | 2 | - | |
50分 | 20 | 28 | 14 | 14 | 2 | - | |
PM 22時台 | 00分 | 20 | 28 | 14 | 14 | 2 | - |
10分 | 18 | 26 | 14 | 12 | 2 | - | |
20分 | 21 | 31 | 17 | 17 | 5 | - | |
30分 | 35 | 43 | 31 | 29 | 19 | - | |
40分 | 18 | 28 | 14 | 13 | 2 | - | |
50分 | 19 | 28 | 15 | 15 | 3 | - | |
PM 23時台 | 00分 | 22 | 30 | 18 | 16 | 6 | - |
10分 | 18 | 27 | 13 | 11 | 2 | - | |
20分 | 19 | 29 | 15 | 15 | 3 | - | |
30分 | 18 | 28 | 14 | 11 | 2 | - | |
40分 | 18 | 27 | 13 | 11 | 2 | - | |
50分 | 18 | 28 | 14 | 12 | 2 | - |
\仮想通貨を1,000倍のレバレッジで取引できる/
FXGT公式サイト:https://fxgt.com/ja/
EURJPY(ユーロ円)のスプレッド調査結果
2025年1月23日 0:00 ~ 23:50までのEURJPY(ユーロ円)の口座タイプごとのスプレッドを調査しました。
10分ごとにスプレッドを確認し、MT5に表示されているスプレッドを確認しました。
以下の表は、通常時(深夜・早朝・指標発表時以外)のスプレッドの調査結果をまとめたものです。
- | スタンダード+ 口座 | ミニ 口座 | Optimus 口座 | PRO 口座 | ECN 口座 | Crypto Max口座 |
スプレッド | 23~29 | 27~34 | 21~27 | 17~23 | 10~13 | - |
pips変換 | 2.3~2.9 pips | 2.7~3.4 pips | 2.1~2.7 pips | 1.7~2.3 pips | 1.0~1.3 pips | - |
深夜・早朝は通常時よりもスプレッドが大きく開きます。
この時間のスプレッドを知りたい方は、以下の「EURJPY 10分ごとのスプレッド調査結果」を確認ください。
2025年1月23日 0:00 ~ 23:50までのEURJPY(ユーロ円)のスプレッドを10分ごとにまとめました。
スプレッドは、MT5に表示されているスプレッドを記載しています。
pipsに変換する場合、スプレッドの値から1/10することでpipsに変換できます。
FXGTはサマータイムを導入していないため、年間通して取引時間が変わりません。
その為、スプレッドが開く時間も年間通して変わりません。
EURJPYのスプレッド一覧表 | |||||||
日本時間 | スタンダード+ 口座 | ミニ 口座 | Optimus 口座 | PRO 口座 | ECN 口座 | Crypto Max口座 | |
AM 0時台 | 00分 | 27 | 33 | 27 | 23 | 13 | - |
10分 | 23 | 29 | 21 | 20 | 10 | - | |
20分 | 24 | 30 | 22 | 18 | 10 | - | |
30分 | 25 | 29 | 23 | 19 | 10 | - | |
40分 | 23 | 27 | 21 | 17 | 10 | - | |
50分 | 24 | 30 | 24 | 20 | 10 | - | |
AM 1時台 | 00分 | 25 | 33 | 27 | 23 | 15 | - |
10分 | 25 | 29 | 23 | 19 | 10 | - | |
20分 | 25 | 31 | 23 | 19 | 10 | - | |
30分 | 26 | 30 | 24 | 20 | 10 | - | |
40分 | 25 | 31 | 23 | 19 | 10 | - | |
50分 | 24 | 30 | 22 | 18 | 10 | - | |
AM 2時台 | 00分 | 25 | 29 | 23 | 19 | 10 | - |
10分 | 23 | 29 | 21 | 17 | 10 | - | |
20分 | 25 | 29 | 23 | 19 | 10 | - | |
30分 | 24 | 30 | 22 | 18 | 10 | - | |
40分 | 25 | 29 | 23 | 19 | 10 | - | |
50分 | 23 | 27 | 21 | 17 | 10 | - | |
AM 3時台 | 00分 | 24 | 28 | 22 | 18 | 10 | - |
10分 | 24 | 28 | 22 | 18 | 10 | - | |
20分 | 25 | 29 | 23 | 19 | 10 | - | |
30分 | 26 | 30 | 24 | 20 | 10 | - | |
40分 | 24 | 28 | 22 | 18 | 10 | - | |
50分 | 23 | 27 | 21 | 17 | 10 | - | |
AM 4時台 | 00分 | 24 | 28 | 22 | 18 | 10 | - |
10分 | 22 | 26 | 21 | 17 | 10 | - | |
20分 | 32 | 38 | 28 | 22 | 10 | - | |
30分 | 31 | 37 | 27 | 21 | 10 | - | |
40分 | 33 | 39 | 29 | 23 | 10 | - | |
50分 | 34 | 40 | 30 | 24 | 10 | - | |
AM 5時台 | 00分 | 38 | 46 | 34 | 28 | 12 | - |
10分 | 36 | 42 | 32 | 26 | 10 | - | |
20分 | 36 | 42 | 32 | 26 | 10 | - | |
30分 | 46 | 52 | 38 | 30 | 14 | - | |
40分 | 46 | 52 | 36 | 30 | 12 | - | |
50分 | 56 | 52 | 36 | 36 | 14 | - | |
AM 6時台 | 00分 | 60 | 70 | 44 | 41 | 18 | - |
10分 | 60 | 66 | 44 | 38 | 18 | - | |
20分 | 57 | 53 | 41 | 35 | 15 | - | |
30分 | 62 | 70 | 46 | 41 | 20 | - | |
40分 | 72 | 80 | 58 | 48 | 24 | - | |
50分 | 78 | 86 | 64 | 52 | 30 | - | |
AM 7時台 | 00分 | 140 | 235 | 213 | 203 | 181 | - |
10分 | 140 | 240 | 218 | 206 | 184 | - | |
20分 | 140 | 179 | 157 | 145 | 123 | - | |
30分 | 140 | 159 | 137 | 125 | 107 | - | |
40分 | 140 | 170 | 148 | 136 | 114 | - | |
50分 | 140 | 173 | 151 | 139 | 117 | - | |
AM 8時台 | 00分 | 140 | 236 | 216 | 204 | 190 | - |
10分 | 68 | 74 | 52 | 46 | 24 | - | |
20分 | 70 | 76 | 54 | 48 | 28 | - | |
30分 | 63 | 69 | 47 | 41 | 21 | - | |
40分 | 57 | 63 | 45 | 39 | 21 | - | |
50分 | 48 | 54 | 38 | 34 | 18 | - | |
AM 9時台 | 00分 | 43 | 49 | 33 | 29 | 13 | - |
10分 | 43 | 49 | 37 | 31 | 17 | - | |
20分 | 41 | 47 | 33 | 29 | 15 | - | |
30分 | 31 | 37 | 27 | 23 | 10 | - | |
40分 | 33 | 39 | 29 | 25 | 13 | - | |
50分 | 31 | 37 | 27 | 23 | 11 | - | |
AM 10時台 | 00分 | 31 | 36 | 27 | 23 | 10 | - |
10分 | 29 | 35 | 27 | 23 | 11 | - | |
20分 | 29 | 35 | 29 | 23 | 13 | - | |
30分 | 27 | 33 | 26 | 21 | 10 | - | |
40分 | 30 | 36 | 28 | 24 | 12 | - | |
50分 | 29 | 35 | 27 | 23 | 11 | - | |
AM 11時台 | 00分 | 28 | 34 | 26 | 22 | 10 | - |
10分 | 26 | 30 | 24 | 20 | 10 | - | |
20分 | 25 | 29 | 23 | 19 | 10 | - | |
30分 | 24 | 28 | 22 | 18 | 10 | - | |
40分 | 26 | 30 | 24 | 20 | 10 | - | |
50分 | 24 | 30 | 22 | 20 | 10 | - | |
PM 12時台 | 00分 | 26 | 32 | 24 | 20 | 10 | - |
10分 | 21 | 25 | 21 | 17 | 10 | - | |
20分 | 24 | 28 | 22 | 18 | 10 | - | |
30分 | 25 | 29 | 23 | 19 | 10 | - | |
40分 | 24 | 28 | 22 | 18 | 10 | - | |
50分 | 25 | 29 | 23 | 19 | 10 | - | |
PM 13時台 | 00分 | 24 | 28 | 22 | 18 | 10 | - |
10分 | 23 | 28 | 21 | 18 | 10 | - | |
20分 | 26 | 30 | 24 | 20 | 10 | - | |
30分 | 29 | 35 | 29 | 25 | 15 | - | |
40分 | 25 | 29 | 23 | 19 | 10 | - | |
50分 | 21 | 25 | 21 | 17 | 10 | - | |
PM 14時台 | 00分 | 27 | 31 | 25 | 21 | 11 | - |
10分 | 24 | 28 | 22 | 18 | 10 | - | |
20分 | 24 | 28 | 22 | 18 | 10 | - | |
30分 | 27 | 31 | 25 | 21 | 11 | - | |
40分 | 25 | 31 | 21 | 19 | 10 | - | |
50分 | 26 | 32 | 24 | 20 | 10 | - | |
PM 15時台 | 00分 | 26 | 32 | 24 | 20 | 10 | - |
10分 | 27 | 33 | 26 | 23 | 14 | - | |
20分 | 26 | 32 | 24 | 20 | 10 | - | |
30分 | 27 | 33 | 25 | 21 | 11 | - | |
40分 | 25 | 31 | 23 | 19 | 10 | - | |
50分 | 25 | 31 | 21 | 19 | 10 | - | |
PM 16時台 | 00分 | 24 | 30 | 22 | 20 | 10 | - |
10分 | 26 | 32 | 24 | 22 | 10 | - | |
20分 | 24 | 30 | 22 | 18 | 10 | - | |
30分 | 25 | 31 | 23 | 21 | 11 | - | |
40分 | 25 | 31 | 23 | 19 | 11 | - | |
50分 | 25 | 29 | 23 | 19 | 10 | - | |
PM 17時台 | 00分 | 25 | 29 | 23 | 19 | 10 | - |
10分 | 28 | 34 | 26 | 24 | 14 | - | |
20分 | 27 | 33 | 25 | 23 | 13 | - | |
30分 | 27 | 31 | 25 | 21 | 11 | - | |
40分 | 25 | 29 | 23 | 19 | 10 | - | |
50分 | 25 | 31 | 23 | 19 | 10 | - | |
PM 18時台 | 00分 | 26 | 32 | 26 | 22 | 12 | - |
10分 | 24 | 28 | 22 | 18 | 10 | - | |
20分 | 27 | 33 | 27 | 23 | 15 | - | |
30分 | 27 | 33 | 27 | 23 | 13 | - | |
40分 | 26 | 30 | 24 | 20 | 10 | - | |
50分 | 25 | 29 | 23 | 19 | 10 | - | |
PM 19時台 | 00分 | 25 | 31 | 23 | 19 | 10 | - |
10分 | 26 | 30 | 24 | 20 | 10 | - | |
20分 | 27 | 31 | 25 | 21 | 11 | - | |
30分 | 25 | 29 | 23 | 19 | 10 | - | |
40分 | 24 | 28 | 22 | 18 | 10 | - | |
50分 | 26 | 30 | 24 | 20 | 10 | - | |
PM 20時台 | 00分 | 28 | 32 | 26 | 22 | 11 | - |
10分 | 28 | 34 | 26 | 22 | 12 | - | |
20分 | 23 | 27 | 21 | 17 | 10 | - | |
30分 | 24 | 28 | 22 | 18 | 10 | - | |
40分 | 25 | 29 | 23 | 19 | 10 | - | |
50分 | 26 | 32 | 26 | 22 | 12 | - | |
PM 21時台 | 00分 | 23 | 27 | 21 | 18 | 10 | - |
10分 | 27 | 33 | 25 | 21 | 11 | - | |
20分 | 25 | 29 | 23 | 19 | 10 | - | |
30分 | 27 | 33 | 29 | 23 | 13 | - | |
40分 | 24 | 28 | 22 | 18 | 10 | - | |
50分 | 25 | 29 | 23 | 19 | 10 | - | |
PM 22時台 | 00分 | 24 | 29 | 24 | 19 | 10 | - |
10分 | 26 | 32 | 24 | 20 | 11 | - | |
20分 | 25 | 31 | 23 | 19 | 11 | - | |
30分 | 72 | 80 | 74 | 70 | 62 | - | |
40分 | 27 | 33 | 27 | 23 | 13 | - | |
50分 | 26 | 32 | 26 | 20 | 12 | - | |
PM 23時台 | 00分 | 24 | 30 | 24 | 20 | 10 | - |
10分 | 25 | 29 | 23 | 19 | 10 | - | |
20分 | 24 | 30 | 22 | 18 | 10 | - | |
30分 | 26 | 29 | 25 | 22 | 10 | - | |
40分 | 24 | 28 | 22 | 18 | 10 | - | |
50分 | 24 | 28 | 22 | 18 | 10 | - |
\仮想通貨を1,000倍のレバレッジで取引できる/
FXGT公式サイト:https://fxgt.com/ja/
GBPJPY(ポンド円)のスプレッド調査結果
2025年1月23日 0:00 ~ 23:50までのGBPJPY(ポンド円)の口座タイプごとのスプレッドを調査しました。
10分ごとにスプレッドを確認し、MT5に表示されているスプレッドを確認しました。
以下の表は、通常時(深夜・早朝・指標発表時以外)のスプレッドの調査結果をまとめたものです。
- | スタンダード+ 口座 | ミニ 口座 | Optimus 口座 | PRO 口座 | ECN 口座 | Crypto Max口座 |
スプレッド | 27~33 | 39~47 | 25~31 | 17~20 | 13~16 | - |
pips変換 | 2.7~3.3 pips | 3.9~4.7 pips | 2.5~3.1 pips | 1.7~2.0 pips | 1.3~1.6 pips | - |
深夜・早朝は通常時よりもスプレッドが大きく開きます。
この時間のスプレッドを知りたい方は、以下の「GBPJPY 10分ごとのスプレッド調査結果」を確認ください。
2025年1月23日 0:00 ~ 23:50までのGBPJPY(ポンド円)のスプレッドを10分ごとにまとめました。
スプレッドは、MT5に表示されているスプレッドを記載しています。
pipsに変換する場合、スプレッドの値から1/10することでpipsに変換できます。
FXGTはサマータイムを導入していないため、年間通して取引時間が変わりません。
その為、スプレッドが開く時間も年間通して変わりません。
GBPJPYのスプレッド一覧表 | |||||||
日本時間 | スタンダード+ 口座 | ミニ 口座 | Optimus 口座 | PRO 口座 | ECN 口座 | Crypto Max口座 | |
AM 0時台 | 00分 | 27 | 40 | 26 | 17 | 13 | - |
10分 | 28 | 42 | 26 | 17 | 13 | - | |
20分 | 30 | 44 | 28 | 17 | 13 | - | |
30分 | 29 | 43 | 27 | 17 | 13 | - | |
40分 | 30 | 44 | 28 | 17 | 13 | - | |
50分 | 31 | 47 | 31 | 17 | 13 | - | |
AM 1時台 | 00分 | 29 | 45 | 31 | 17 | 13 | - |
10分 | 27 | 41 | 25 | 17 | 13 | - | |
20分 | 27 | 40 | 26 | 17 | 13 | - | |
30分 | 29 | 45 | 29 | 17 | 13 | - | |
40分 | 30 | 44 | 28 | 17 | 13 | - | |
50分 | 27 | 41 | 25 | 17 | 13 | - | |
AM 2時台 | 00分 | 27 | 41 | 26 | 17 | 13 | - |
10分 | 28 | 42 | 26 | 17 | 13 | - | |
20分 | 27 | 41 | 25 | 17 | 13 | - | |
30分 | 28 | 42 | 26 | 17 | 13 | - | |
40分 | 28 | 42 | 28 | 17 | 13 | - | |
50分 | 27 | 42 | 26 | 17 | 13 | - | |
AM 3時台 | 00分 | 29 | 43 | 29 | 17 | 13 | - |
10分 | 27 | 39 | 25 | 17 | 13 | - | |
20分 | 27 | 40 | 26 | 17 | 13 | - | |
30分 | 27 | 40 | 24 | 17 | 13 | - | |
40分 | 27 | 39 | 25 | 17 | 13 | - | |
50分 | 27 | 38 | 24 | 17 | 13 | - | |
AM 4時台 | 00分 | 27 | 38 | 24 | 17 | 13 | - |
10分 | 27 | 41 | 27 | 17 | 13 | - | |
20分 | 37 | 57 | 33 | 17 | 13 | - | |
30分 | 35 | 55 | 31 | 17 | 13 | - | |
40分 | 34 | 56 | 32 | 17 | 13 | - | |
50分 | 43 | 67 | 41 | 17 | 13 | - | |
AM 5時台 | 00分 | 40 | 64 | 36 | 17 | 13 | - |
10分 | 34 | 58 | 30 | 17 | 13 | - | |
20分 | 36 | 60 | 34 | 17 | 13 | - | |
30分 | 50 | 74 | 40 | 18 | 13 | - | |
40分 | 53 | 77 | 45 | 21 | 13 | - | |
50分 | 58 | 76 | 42 | 22 | 13 | - | |
AM 6時台 | 00分 | 62 | 94 | 48 | 22 | 14 | - |
10分 | 61 | 90 | 47 | 24 | 13 | - | |
20分 | 61 | 89 | 47 | 23 | 13 | - | |
30分 | 67 | 93 | 53 | 27 | 17 | - | |
40分 | 79 | 109 | 65 | 33 | 23 | - | |
50分 | 86 | 116 | 72 | 40 | 28 | - | |
AM 7時台 | 00分 | 300 | 340 | 340 | 300 | 294 | - |
10分 | 247 | 276 | 233 | 201 | 189 | - | |
20分 | 179 | 209 | 165 | 133 | 121 | - | |
30分 | 179 | 209 | 167 | 135 | 123 | - | |
40分 | 179 | 208 | 165 | 133 | 121 | - | |
50分 | 178 | 208 | 164 | 132 | 120 | - | |
AM 8時台 | 00分 | 286 | 320 | 276 | 244 | 234 | - |
10分 | 83 | 111 | 67 | 43 | 33 | - | |
20分 | 70 | 98 | 54 | 30 | 20 | - | |
30分 | 71 | 99 | 57 | 31 | 23 | - | |
40分 | 62 | 86 | 50 | 30 | 22 | - | |
50分 | 57 | 79 | 45 | 27 | 21 | - | |
AM 9時台 | 00分 | 56 | 78 | 46 | 26 | 20 | - |
10分 | 46 | 66 | 40 | 20 | 14 | - | |
20分 | 45 | 67 | 39 | 21 | 15 | - | |
30分 | 41 | 59 | 37 | 21 | 15 | - | |
40分 | 38 | 56 | 35 | 19 | 13 | - | |
50分 | 39 | 57 | 37 | 21 | 15 | - | |
AM 10時台 | 00分 | 33 | 51 | 29 | 17 | 13 | - |
10分 | 39 | 55 | 37 | 21 | 17 | - | |
20分 | 36 | 54 | 34 | 18 | 14 | - | |
30分 | 31 | 49 | 29 | 17 | 13 | - | |
40分 | 38 | 54 | 36 | 20 | 16 | - | |
50分 | 36 | 52 | 34 | 18 | 13 | - | |
AM 11時台 | 00分 | 37 | 53 | 35 | 19 | 15 | - |
10分 | 34 | 48 | 34 | 20 | 16 | - | |
20分 | 28 | 42 | 28 | 17 | 13 | - | |
30分 | 28 | 42 | 28 | 17 | 13 | - | |
40分 | 27 | 41 | 25 | 17 | 13 | - | |
50分 | 28 | 42 | 27 | 17 | 13 | - | |
PM 12時台 | 00分 | 32 | 46 | 30 | 17 | 13 | - |
10分 | 29 | 43 | 27 | 17 | 13 | - | |
20分 | 31 | 45 | 31 | 17 | 13 | - | |
30分 | 31 | 45 | 31 | 17 | 13 | - | |
40分 | 30 | 44 | 28 | 17 | 13 | - | |
50分 | 28 | 42 | 26 | 17 | 13 | - | |
PM 13時台 | 00分 | 27 | 41 | 27 | 17 | 13 | - |
10分 | 27 | 39 | 24 | 17 | 13 | - | |
20分 | 28 | 42 | 28 | 17 | 13 | - | |
30分 | 34 | 48 | 34 | 20 | 16 | - | |
40分 | 27 | 41 | 26 | 17 | 13 | - | |
50分 | 27 | 41 | 25 | 17 | 13 | - | |
PM 14時台 | 00分 | 30 | 46 | 30 | 17 | 13 | - |
10分 | 31 | 45 | 31 | 17 | 13 | - | |
20分 | 27 | 41 | 27 | 17 | 13 | - | |
30分 | 31 | 46 | 31 | 19 | 13 | - | |
40分 | 27 | 40 | 24 | 17 | 13 | - | |
50分 | 33 | 47 | 29 | 17 | 13 | - | |
PM 15時台 | 00分 | 33 | 47 | 31 | 19 | 15 | - |
10分 | 34 | 50 | 34 | 20 | 16 | - | |
20分 | 33 | 47 | 31 | 17 | 13 | - | |
30分 | 30 | 44 | 28 | 17 | 13 | - | |
40分 | 32 | 46 | 28 | 17 | 13 | - | |
50分 | 31 | 45 | 27 | 17 | 13 | - | |
PM 16時台 | 00分 | 29 | 43 | 27 | 17 | 13 | - |
10分 | 29 | 43 | 27 | 17 | 13 | - | |
20分 | 32 | 46 | 30 | 17 | 13 | - | |
30分 | 29 | 45 | 29 | 17 | 13 | - | |
40分 | 27 | 39 | 24 | 17 | 13 | - | |
50分 | 28 | 42 | 26 | 17 | 13 | - | |
PM 17時台 | 00分 | 27 | 41 | 25 | 17 | 13 | - |
10分 | 27 | 43 | 31 | 17 | 13 | - | |
20分 | 27 | 41 | 25 | 17 | 13 | - | |
30分 | 28 | 44 | 28 | 17 | 13 | - | |
40分 | 30 | 44 | 30 | 17 | 13 | - | |
50分 | 27 | 41 | 27 | 17 | 13 | - | |
PM 18時台 | 00分 | 27 | 39 | 25 | 17 | 13 | - |
10分 | 28 | 42 | 26 | 17 | 13 | - | |
20分 | 30 | 46 | 30 | 17 | 13 | - | |
30分 | 28 | 42 | 26 | 17 | 13 | - | |
40分 | 27 | 39 | 25 | 17 | 13 | - | |
