海外FX業者 Exnessのスプレッドは実際どの程度なのか、全ての口座タイプを当サイト独自で調査してみました。
\レバレッジ無制限で取引できる!/
Exness公式サイト:https://www.exness.com/
USDJPY(ドル円)のスプレッド調査結果
2025年1月14日 0:00 ~ 23:50までのUSDJPY(ドル円)の口座タイプごとのスプレッドを調査しました。
10分ごとにスプレッドを確認し、MT5に表示されているスプレッドを確認しました。
以下の表は、通常時(深夜・早朝・指標発表時以外)のスプレッドの調査結果をまとめたものです。
- | スタンダード 口座 | スタンダード セント 口座 | プロ 口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ 口座 |
スプレッド | 9~10 | 9~10 | 6~7 | 0 | 0 |
pips変換 | 0.9~1.0 pips | 0.9~1.0 pips | 0.6~0.7 pips | 0pips | 0pips |
深夜・早朝は通常時よりもスプレッドが大きく開きます。
この時間のスプレッドを知りたい方は、以下の「USDJPY 10分ごとのスプレッド調査結果」を確認ください。
2025年1月14日 0:00 ~ 23:50までのUSDJPY(ドル円)のスプレッドを10分ごとにまとめました。
スプレッドは、MT5に表示されているスプレッドを記載しています。
pipsに変換する場合、スプレッドの値から1/10することでpipsに変換できます。
調査した日は冬時間の為、スプレッドが開く時間帯はAM6時~8時頃です。
夏時間の場合は、スプレッドが開く時間帯はAM5時~7時頃になります。
USDJPYのスプレッド調査結果 | ||||||
日本時間 | スタンダード 口座 | スタンダードセント 口座 | プロ 口座 | ロースプレッド 口座 | ゼロ 口座 | |
2025年 1月14日 AM 0時台 | 00分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 |
10分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
20分 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
30分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
40分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
50分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
AM 1時台 | 00分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 |
10分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
20分 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
30分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
40分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
50分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
AM 2時台 | 00分 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 |
10分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
20分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
30分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
40分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
50分 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
AM 3時台 | 00分 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 |
10分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
20分 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
30分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
40分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
50分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
AM 4時台 | 00分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 |
10分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
20分 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
30分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
40分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
50分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
AM 5時台 | 00分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 |
10分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
20分 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
30分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
40分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
50分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
AM 6時台 | 00分 | 25 | 25 | 18 | 5 | 5 |
10分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
20分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
30分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
40分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
50分 | 18 | 18 | 12 | 1 | 1 | |
AM 7時台 | 00分 | 31 | 31 | 22 | 8 | 8 |
10分 | 154 | 154 | 108 | 69 | 69 | |
20分 | 96 | 96 | 66 | 40 | 40 | |
30分 | 127 | 127 | 89 | 55 | 55 | |
40分 | 62 | 62 | 43 | 22 | 22 | |
50分 | 115 | 115 | 80 | 49 | 49 | |
AM 8時台 | 00分 | 38 | 38 | 27 | 11 | 5 |
10分 | 18 | 18 | 12 | 1 | 1 | |
20分 | 18 | 18 | 12 | 1 | 1 | |
30分 | 18 | 18 | 12 | 1 | 1 | |
40分 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
50分 | 26 | 26 | 18 | 5 | 5 | |
AM 9時台 | 00分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 |
10分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
20分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
30分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
40分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
50分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
AM 10時台 | 00分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 |
10分 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
20分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
30分 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
40分 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
50分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
AM 11時台 | 00分 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 |
10分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
20分 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
30分 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
40分 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
50分 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
PM 12時台 | 00分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 |
10分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
20分 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
30分 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
40分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
50分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
PM 13時台 | 00分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 |
10分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
20分 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
30分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
40分 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
50分 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
PM 14時台 | 00分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 |
10分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
20分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
30分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
40分 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
50分 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
PM 15時台 | 00分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 |
10分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
20分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
30分 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
40分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
50分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
PM 16時台 | 00分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 |
10分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
20分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
30分 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
40分 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
50分 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
PM 17時台 | 00分 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 |
10分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
20分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
30分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
40分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
50分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
PM 18時台 | 00分 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 |
10分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
20分 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
30分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
40分 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
50分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
PM 19時台 | 00分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 |
10分 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
20分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
30分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
40分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
50分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
PM 20時台 | 00分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 |
10分 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
20分 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
30分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
40分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
50分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
PM 21時台 | 00分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 |
10分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
20分 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
30分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
40分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
50分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
PM 22時台 | 00分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 |
10分 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
20分 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
30分 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | |
40分 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
50分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
PM 23時台 | 00分 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 |
10分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
20分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
30分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
40分 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
50分 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 |
\レバレッジ無制限で取引できる!/
Exness公式サイト:https://www.exness.com/
EURJPY(ユーロ円)のスプレッド調査結果
2025年1月14日 0:00 ~ 23:50までのEURJPY(ユーロ円)の口座タイプごとのスプレッドを調査しました。
10分ごとにスプレッドを確認し、MT5に表示されているスプレッドを確認しました。
以下の表は、通常時(深夜・早朝・指標発表時以外)のスプレッドの調査結果をまとめたものです。
- | スタンダード 口座 | スタンダード セント 口座 | プロ 口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ 口座 |
スプレッド | 19~20 | 19~20 | 13~14 | 1~2 | 0 |
pips変換 | 1.9~2.0 pips | 1.9~2.0 pips | 1.3~1.4 pips | 0.1~0.2 pips | 0pips |
深夜・早朝は通常時よりもスプレッドが大きく開きます。
この時間のスプレッドを知りたい方は、以下の「EURJPY 10分ごとのスプレッド調査結果」を確認ください。
2025年1月14日 0:00 ~ 23:50までのEURJPY(ユーロ円)のスプレッドを10分ごとにまとめました。
スプレッドは、MT5に表示されているスプレッドを記載しています。
pipsに変換する場合、スプレッドの値から1/10することでpipsに変換できます。
調査した日は冬時間の為、スプレッドが開く時間帯はAM6時~8時頃です。
夏時間の場合は、スプレッドが開く時間帯はAM5時~7時頃になります。
EURJPYのスプレッド一覧表 | ||||||
日本時間 | スタンダード 口座 | スタンダードセント 口座 | プロ 口座 | ロースプレッド 口座 | ゼロ 口座 | |
2025年 1月14日 AM 0時台 | 00分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 |
10分 | 19 | 19 | 13 | 2 | 0 | |
20分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
30分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
40分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
50分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
AM 1時台 | 00分 | 19 | 19 | 13 | 2 | 0 |
10分 | 19 | 20 | 13 | 2 | 0 | |
20分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
30分 | 19 | 19 | 13 | 2 | 0 | |
40分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
50分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
AM 2時台 | 00分 | 19 | 19 | 14 | 2 | 0 |
10分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
20分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
30分 | 19 | 19 | 14 | 2 | 0 | |
40分 | 19 | 19 | 14 | 2 | 0 | |
50分 | 19 | 19 | 13 | 2 | 0 | |
AM 3時台 | 00分 | 19 | 19 | 13 | 2 | 0 |
10分 | 19 | 19 | 13 | 2 | 0 | |
20分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
30分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
40分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
50分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
AM 4時台 | 00分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 |
10分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
20分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
30分 | 19 | 19 | 13 | 1 | 0 | |
40分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
50分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
AM 5時台 | 00分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 |
10分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
20分 | 19 | 19 | 14 | 2 | 0 | |
30分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
40分 | 19 | 19 | 14 | 2 | 0 | |
50分 | 19 | 19 | 13 | 2 | 0 | |
AM 6時台 | 00分 | 42 | 42 | 29 | 13 | 9 |
10分 | 43 | 43 | 29 | 13 | 9 | |
20分 | 43 | 43 | 30 | 13 | 9 | |
30分 | 43 | 43 | 30 | 13 | 9 | |
40分 | 42 | 42 | 30 | 14 | 8 | |
50分 | 44 | 44 | 31 | 14 | 9 | |
AM 7時台 | 00分 | 94 | 94 | 66 | 40 | 34 |
10分 | 203 | 203 | 141 | 93 | 89 | |
20分 | 180 | 180 | 126 | 82 | 77 | |
30分 | 167 | 167 | 117 | 75 | 71 | |
40分 | 143 | 143 | 100 | 63 | 59 | |
50分 | 216 | 216 | 152 | 100 | 96 | |
AM 8時台 | 00分 | 74 | 74 | 52 | 30 | 24 |
10分 | 51 | 51 | 35 | 17 | 13 | |
20分 | 47 | 47 | 33 | 16 | 11 | |
30分 | 46 | 46 | 32 | 15 | 10 | |
40分 | 46 | 46 | 32 | 14 | 10 | |
50分 | 45 | 45 | 31 | 14 | 10 | |
AM 9時台 | 00分 | 19 | 19 | 13 | 1 | 0 |
10分 | 19 | 19 | 14 | 2 | 0 | |
20分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
30分 | 19 | 19 | 13 | 2 | 0 | |
40分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
50分 | 19 | 19 | 13 | 2 | 0 | |
AM 10時台 | 00分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 |
10分 | 19 | 19 | 14 | 2 | 0 | |
20分 | 19 | 19 | 13 | 1 | 0 | |
30分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
40分 | 1 | 19 | 13 | 1 | 0 | |
50分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
AM 11時台 | 00分 | 19 | 19 | 14 | 2 | 0 |
10分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
20分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
30分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
40分 | 19 | 19 | 13 | 1 | 0 | |
50分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
PM 12時台 | 00分 | 19 | 19 | 13 | 2 | 0 |
10分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
20分 | 19 | 19 | 13 | 2 | 0 | |
30分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
40分 | 19 | 19 | 14 | 2 | 0 | |
50分 | 19 | 19 | 14 | 2 | 0 | |
PM 13時台 | 00分 | 19 | 19 | 13 | 2 | 0 |
10分 | 19 | 19 | 13 | 1 | 0 | |
20分 | 19 | 19 | 14 | 2 | 0 | |
30分 | 19 | 19 | 13 | 2 | 0 | |
40分 | 19 | 19 | 14 | 2 | 0 | |
50分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
PM 14時台 | 00分 | 19 | 19 | 13 | 1 | 0 |
10分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
20分 | 19 | 19 | 14 | 2 | 0 | |
30分 | 19 | 19 | 14 | 2 | 0 | |
40分 | 19 | 19 | 13 | 2 | 0 | |
50分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
PM 15時台 | 00分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 |
10分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
20分 | 20 | 19 | 14 | 2 | 0 | |
30分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
40分 | 19 | 19 | 13 | 2 | 0 | |
50分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
PM 16時台 | 00分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 |
10分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
20分 | 19 | 19 | 13 | 2 | 0 | |
30分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
40分 | 19 | 19 | 14 | 2 | 0 | |
50分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
PM 17時台 | 00分 | 19 | 19 | 14 | 2 | 0 |
10分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
20分 | 19 | 19 | 13 | 2 | 0 | |
30分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
40分 | 19 | 19 | 13 | 2 | 0 | |
50分 | 19 | 19 | 14 | 2 | 0 | |
PM 18時台 | 00分 | 19 | 19 | 13 | 2 | 0 |
10分 | 19 | 19 | 13 | 2 | 0 | |
20分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
30分 | 19 | 19 | 13 | 2 | 0 | |
40分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
50分 | 19 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
PM 19時台 | 00分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 |
10分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
20分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
30分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
40分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
50分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
PM 20時台 | 00分 | 19 | 19 | 13 | 1 | 0 |
10分 | 19 | 19 | 14 | 2 | 0 | |
20分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
30分 | 19 | 19 | 13 | 2 | 0 | |
40分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
50分 | 19 | 19 | 13 | 1 | 0 | |
PM 21時台 | 00分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 |
10分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
20分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
30分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
40分 | 19 | 19 | 14 | 2 | 0 | |
50分 | 19 | 19 | 13 | 2 | 0 | |
PM 22時台 | 00分 | 19 | 19 | 14 | 2 | 0 |
10分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
20分 | 19 | 19 | 13 | 2 | 0 | |
30分 | 27 | 27 | 19 | 6 | 1 | |
40分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
50分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
PM 23時台 | 00分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 |
10分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
20分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
30分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
40分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
50分 | 20 | 20 | 14 | 2 | 0 |
\レバレッジ無制限で取引できる!/
Exness公式サイト:https://www.exness.com/
GBPJPY(ポンド円)のスプレッド調査結果
2025年1月14日 0:00 ~ 23:50までのGBPJPY(ポンド円)の口座タイプごとのスプレッドを調査しました。
10分ごとにスプレッドを確認し、MT5に表示されているスプレッドを確認しました。
以下の表は、通常時(深夜・早朝・指標発表時以外)のスプレッドの調査結果をまとめたものです。
- | スタンダード 口座 | スタンダード セント 口座 | プロ 口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ 口座 |
スプレッド | 22~23 | 22~23 | 15~16 | 3~4 | 0 |
pips変換 | 2.2~2.3 pips | 2.2~2.3 pips | 1.5~1.6 pips | 0.3~0.4 pips | 0pips |
深夜・早朝は通常時よりもスプレッドが大きく開きます。
この時間のスプレッドを知りたい方は、以下の「GBPJPY 10分ごとのスプレッド調査結果」を確認ください。
2025年1月14日 0:00 ~ 23:50までのGBPJPY(ポンド円)のスプレッドを10分ごとにまとめました。
スプレッドは、MT5に表示されているスプレッドを記載しています。
pipsに変換する場合、スプレッドの値から1/10することでpipsに変換できます。
調査した日は冬時間の為、スプレッドが開く時間帯はAM6時~8時頃です。
夏時間の場合は、スプレッドが開く時間帯はAM5時~7時頃になります。
GBPJPYのスプレッド一覧表 | ||||||
日本時間 | スタンダード 口座 | スタンダードセント 口座 | プロ 口座 | ロースプレッド 口座 | ゼロ 口座 | |
2025年 1月14日 AM 0時台 | 00分 | 22 | 22 | 16 | 4 | 0 |
10分 | 22 | 22 | 16 | 4 | 0 | |
20分 | 23 | 23 | 15 | 3 | 0 | |
30分 | 22 | 22 | 16 | 3 | 0 | |
40分 | 22 | 22 | 15 | 3 | 0 | |
50分 | 22 | 22 | 16 | 4 | 0 | |
AM 1時台 | 00分 | 22 | 22 | 15 | 3 | 0 |
10分 | 23 | 23 | 15 | 3 | 0 | |
20分 | 23 | 23 | 15 | 3 | 0 | |
30分 | 22 | 22 | 15 | 3 | 0 | |
40分 | 22 | 22 | 16 | 4 | 0 | |
50分 | 22 | 22 | 15 | 3 | 0 | |
AM 2時台 | 00分 | 22 | 22 | 16 | 3 | 0 |
10分 | 22 | 22 | 16 | 3 | 0 | |
20分 | 23 | 23 | 15 | 3 | 0 | |
30分 | 22 | 22 | 16 | 3 | 0 | |
40分 | 23 | 23 | 15 | 3 | 0 | |
50分 | 22 | 23 | 15 | 3 | 0 | |
AM 3時台 | 00分 | 22 | 22 | 16 | 4 | 0 |
10分 | 22 | 22 | 16 | 3 | 0 | |
20分 | 22 | 22 | 16 | 3 | 0 | |
30分 | 22 | 22 | 16 | 4 | 0 | |
40分 | 22 | 22 | 16 | 4 | 0 | |
50分 | 22 | 22 | 16 | 4 | 0 | |
AM 4時台 | 00分 | 23 | 23 | 15 | 3 | 0 |
10分 | 22 | 22 | 16 | 4 | 0 | |
20分 | 22 | 22 | 15 | 3 | 0 | |
30分 | 23 | 23 | 15 | 3 | 0 | |
40分 | 23 | 23 | 15 | 4 | 0 | |
50分 | 22 | 22 | 16 | 3 | 0 | |
AM 5時台 | 00分 | 22 | 22 | 16 | 3 | 0 |
10分 | 22 | 22 | 16 | 3 | 0 | |
20分 | 22 | 22 | 16 | 3 | 0 | |
30分 | 22 | 22 | 16 | 4 | 0 | |
40分 | 22 | 22 | 15 | 3 | 0 | |
50分 | 23 | 23 | 17 | 4 | 0 | |
AM 6時台 | 00分 | 59 | 59 | 42 | 22 | 9 |
10分 | 59 | 59 | 41 | 22 | 9 | |
20分 | 60 | 60 | 42 | 22 | 9 | |
30分 | 60 | 60 | 42 | 22 | 9 | |
40分 | 60 | 60 | 42 | 22 | 9 | |
50分 | 63 | 63 | 44 | 23 | 11 | |
AM 7時台 | 00分 | 60 | 60 | 42 | 22 | 10 |
10分 | 304 | 304 | 213 | 145 | 131 | |
20分 | 272 | 272 | 190 | 128 | 115 | |
30分 | 269 | 269 | 188 | 127 | 114 | |
40分 | 268 | 268 | 188 | 126 | 114 | |
50分 | 304 | 304 | 212 | 144 | 132 | |
AM 8時台 | 00分 | 211 | 304 | 213 | 98 | 85 |
10分 | 135 | 135 | 94 | 59 | 47 | |
20分 | 125 | 125 | 87 | 55 | 41 | |
30分 | 123 | 123 | 87 | 54 | 41 | |
40分 | 123 | 123 | 86 | 53 | 41 | |
50分 | 124 | 124 | 87 | 54 | 41 | |
AM 9時台 | 00分 | 22 | 22 | 16 | 3 | 0 |
10分 | 22 | 22 | 15 | 3 | 0 | |
20分 | 22 | 22 | 15 | 3 | 0 | |
30分 | 23 | 23 | 15 | 4 | 0 | |
40分 | 22 | 22 | 16 | 3 | 0 | |
50分 | 22 | 22 | 16 | 4 | 0 | |
AM 10時台 | 00分 | 22 | 22 | 15 | 3 | 0 |
10分 | 22 | 22 | 16 | 3 | 0 | |
20分 | 22 | 22 | 15 | 3 | 0 | |
30分 | 22 | 22 | 16 | 4 | 0 | |
40分 | 22 | 22 | 16 | 3 | 0 | |
50分 | 22 | 22 | 15 | 3 | 0 | |
AM 11時台 | 00分 | 22 | 22 | 15 | 3 | 0 |
10分 | 22 | 22 | 16 | 4 | 0 | |
20分 | 22 | 22 | 16 | 3 | 0 | |
30分 | 22 | 22 | 16 | 4 | 0 | |
40分 | 23 | 23 | 15 | 3 | 0 | |
50分 | 22 | 22 | 16 | 4 | 0 | |
PM 12時台 | 00分 | 22 | 22 | 16 | 3 | 0 |
10分 | 23 | 23 | 15 | 3 | 0 | |
20分 | 22 | 22 | 15 | 3 | 0 | |
30分 | 22 | 22 | 16 | 3 | 0 | |
40分 | 23 | 23 | 15 | 3 | 0 | |
50分 | 22 | 22 | 15 | 3 | 0 | |
PM 13時台 | 00分 | 22 | 22 | 16 | 3 | 0 |
10分 | 22 | 22 | 16 | 3 | 0 | |
20分 | 22 | 22 | 16 | 4 | 0 | |
30分 | 22 | 22 | 15 | 3 | 0 | |
40分 | 23 | 23 | 15 | 3 | 0 | |
50分 | 23 | 23 | 15 | 3 | 0 | |
PM 14時台 | 00分 | 22 | 22 | 16 | 3 | 0 |
10分 | 22 | 22 | 15 | 3 | 0 | |
20分 | 22 | 22 | 15 | 3 | 0 | |
30分 | 22 | 22 | 16 | 3 | 0 | |
40分 | 22 | 22 | 15 | 3 | 0 | |
50分 | 23 | 23 | 15 | 3 | 0 | |
PM 15時台 | 00分 | 22 | 22 | 16 | 4 | 0 |
10分 | 23 | 23 | 15 | 3 | 0 | |
20分 | 22 | 22 | 16 | 3 | 0 | |
30分 | 22 | 22 | 16 | 4 | 0 | |
40分 | 22 | 22 | 15 | 3 | 0 | |
50分 | 22 | 22 | 16 | 4 | 0 | |
PM 16時台 | 00分 | 22 | 22 | 15 | 4 | 0 |
10分 | 23 | 23 | 15 | 3 | 0 | |
20分 | 23 | 23 | 15 | 3 | 0 | |
30分 | 22 | 22 | 16 | 3 | 0 | |
40分 | 22 | 22 | 16 | 3 | 0 | |
50分 | 22 | 22 | 16 | 4 | 0 | |
PM 17時台 | 00分 | 23 | 23 | 15 | 3 | 0 |
10分 | 22 | 22 | 16 | 3 | 0 | |
20分 | 22 | 22 | 15 | 3 | 0 | |
30分 | 22 | 22 | 15 | 3 | 0 | |
40分 | 22 | 22 | 16 | 3 | 0 | |
50分 | 22 | 22 | 15 | 3 | 0 | |
PM 18時台 | 00分 | 22 | 22 | 15 | 3 | 0 |
10分 | 22 | 22 | 16 | 4 | 0 | |
20分 | 22 | 22 | 16 | 4 | 0 | |
30分 | 22 | 22 | 15 | 3 | 0 | |
40分 | 22 | 22 | 15 | 3 | 0 | |
50分 | 22 | 22 | 15 | 3 | 0 | |
PM 19時台 | 00分 | 22 | 22 | 16 | 3 | 0 |
10分 | 22 | 22 | 16 | 3 | 0 | |
20分 | 22 | 22 | 16 | 3 | 0 | |
30分 | 22 | 22 | 15 | 3 | 0 | |
40分 | 22 | 22 | 16 | 3 | 0 | |
50分 | 23 | 23 | 15 | 3 | 0 | |
PM 20時台 | 00分 | 22 | 22 | 16 | 3 | 0 |
10分 | 22 | 22 | 16 | 4 | 0 | |
20分 | 23 | 23 | 15 | 3 | 0 | |
30分 | 23 | 23 | 15 | 3 | 0 | |
40分 | 22 | 22 | 16 | 3 | 0 | |
50分 | 22 | 22 | 15 | 3 | 0 | |
PM 21時台 | 00分 | 22 | 22 | 15 | 3 | 0 |
10分 | 23 | 23 | 15 | 3 | 0 | |
20分 | 23 | 23 | 15 | 3 | 0 | |
30分 | 22 | 22 | 15 | 3 | 0 | |
40分 | 22 | 22 | 15 | 3 | 0 | |
50分 | 22 | 22 | 16 | 3 | 0 | |
PM 22時台 | 00分 | 22 | 22 | 15 | 3 | 0 |
10分 | 22 | 22 | 16 | 3 | 0 | |
20分 | 22 | 22 | 15 | 3 | 0 | |
30分 | 25 | 25 | 18 | 4 | 0 | |
40分 | 22 | 22 | 16 | 3 | 0 | |
50分 | 22 | 22 | 16 | 3 | 0 | |
